Не удалось загрузить информацию о наличии самовывоза.
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Цена BYD ATTO 3 составляет приблизительно от 15 000 до 20 000 долларов .
BYD Atto 3 2025 Smart Driving Edition — это ультрасовременный компактный полностью электрический внедорожник, обеспечивающий динамичные характеристики и возможность поездок на дальние расстояния. Благодаря двигателю с постоянными магнитами мощностью 150 кВт (204 л. с.) и аккумулятору Blade высокой плотности он обеспечивает запас хода CLTC в 430 км или 510 км в соответствии с вашими потребностями. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд аккумулятора с 30% до 80% всего за 30 минут , а зарядка от сети переменного тока — менее чем за 9 часов . Разгон от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды , расход энергии в цикле WLTC всего 12,5 кВт⋅ч/100 км и расширенные функции Smart Driving, включая ADAS, беспроводные обновления и цифровую приборную панель, — BYD Atto 3 сочетает в себе эффективность, безопасность и возможности подключения для современного водителя.
Основные характеристики:
Двигатель: 150 кВт (204 л.с.), крутящий момент 310 Н·м
Варианты дальности: 430 км или 510 км (CLTC)
Быстрая зарядка: 30–80% за 0,5 ч (70–80 кВт постоянного тока)
Разгон: 0–100 км/ч за 7,3 с
Умные технологии: пакет ADAS, обновления OTA, выходная мощность VTOL
Гарантия: 6 лет/150 000 км на автомобиль и пожизненная гарантия на аккумулятор первого владельца
Идеально подходящий для семей, заботящихся об экологии, и любителей технологий, BYD Atto 3 2025 Smart Driving Edition устанавливает новый стандарт в области электрической мобильности.
Спецификация | 430 км впереди | 430 км Супериор | 510 км впереди | 510 км Супериор | 510 км Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
Сорт | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Мощность электродвигателя | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. |
Дальность (CLTC, км) | 430 км | 430 км | 510 км | 510 км | 510 км |
Время зарядки | Быстро: 0,5 ч / Медленно: 7,13 ч | Быстро: 0,5 ч / Медленно: 7,13 ч | Быстро: 0,5 ч / Медленно: 8,64 ч | Быстро: 0,5 ч / Медленно: 8,64 ч | Быстро: 0,5 ч / Медленно: 8,64 ч |
Диапазон быстрой зарядки | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
Максимальная мощность (кВт/л.с.) | 150 кВт / 204 л.с. | 150 кВт / 204 л.с. | 150 кВт / 204 л.с. | 150 кВт / 204 л.с. | 150 кВт / 204 л.с. |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 Нм | 310 Нм | 310 Нм | 310 Нм | 310 Нм |
Передача инфекции | Односкоростной электромобиль | Односкоростной электромобиль | Односкоростной электромобиль | Односкоростной электромобиль | Односкоростной электромобиль |
Размеры (Д×Ш×В мм) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
0–100 км/ч Ускорение (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Потребление энергии (кВт⋅ч/100км) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Эквивалент топлива (л/100км) | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Гарантия | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя/задняя колея (мм) | Передняя часть: 1575 / Задняя часть: 1580 | Передняя часть: 1575 / Задняя часть: 1580 | Передняя часть: 1575 / Задняя часть: 1580 | Передняя часть: 1575 / Задняя часть: 1580 | Передняя часть: 1575 / Задняя часть: 1580 |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Вес брутто (кг) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
Грузоподъемность (л) | 434–1338 | 434–1338 | 434–1338 | 434–1338 | 434–1338 |
Тип двигателя | PMSM (синхронный двигатель с постоянными магнитами) | ПМСМ | ПМСМ | ПМСМ | ПМСМ |
Мощность переднего двигателя (кВт/Нм) | 150 кВт / 310 Нм | 150 кВт / 310 Нм | 150 кВт / 310 Нм | 150 кВт / 310 Нм | 150 кВт / 310 Нм |
Компоновка двигателя | Передний монтаж | Передний монтаж | Передний монтаж | Передний монтаж | Передний монтаж |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфат) | ЛФП | ЛФП | ЛФП | ЛФП |
Аккумуляторные технологии | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade |
Марка аккумулятора | БИД | БИД | БИД | БИД | БИД |
Гарантия на аккумулятор | Пожизненная гарантия для первого владельца (применяются условия) | Пожизненная гарантия для первого владельца (применяются условия) | Пожизненная гарантия для первого владельца (применяются условия) | Пожизненная гарантия для первого владельца (применяются условия) | Пожизненная гарантия для первого владельца (применяются условия) |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло |
Расположение порта медленной зарядки | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло | Правое заднее крыло |
Управление температурой батареи | Жидкостное охлаждение + Низкотемпературный обогрев | Жидкостное охлаждение + Низкотемпературный обогрев | Жидкостное охлаждение + Низкотемпературный обогрев | Жидкостное охлаждение + Низкотемпературный обогрев | Жидкостное охлаждение + Низкотемпературный обогрев |
Функция вертикального взлета и посадки (VTOL) | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
Тип коробки передач | Фиксированное соотношение | Фиксированное соотношение | Фиксированное соотношение | Фиксированное соотношение | Фиксированное соотношение |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип привода | FWD (передний привод) | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед |
Передняя подвеска | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Тип шасси | Цельный | Цельный | Цельный | Цельный | Цельный |
Передние тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Задние тормоза | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск | Сплошной диск |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Размер передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!