Не удалось загрузить информацию о наличии самовывоза.
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
NETA AYA — универсальный полностью электрический субкомпактный внедорожник, созданный для городских поездок, который предлагается в трех различных комплектациях: 318 Lite , 401 Lite и 401. Благодаря компактным размерам 4070 мм x 1690 мм x 1540 мм и просторному 5-дверному 5-местному салону он сочетает в себе практичность и современный дизайн.
AYA оснащён синхронными двигателями с постоянными магнитами мощностью до 70 кВт (95 л.с.) и крутящим моментом 150 Н·м , а также запасом хода на электротяге 318 км и 401 км по стандартам CLTC. Быстрая зарядка позволяет восполнить 30–80% заряда всего за 30 минут , а функция вертикального взлёта и посадки (VTOL) обеспечивает питание от внешнего источника мощностью 3,3 кВт.
Оснащенный передовыми системами безопасности, такими как ABS, ESP и до 6 подушек безопасности , AYA гарантирует спокойствие. Управление одной педалью , низкотемпературный подогрев аккумулятора и электроусилитель руля обеспечивают плавное и эффективное вождение. Nezha AYA идеально подходит для городских жителей, предлагая идеальный баланс между технологиями, производительностью и доступной ценой.
Модель | NETA AYA 2023 318 Lite | NETA AYA 2023 401 Lite | НЕТА АЙЯ 2023 401 |
---|---|---|---|
Производитель | Хозон Авто | Хозон Авто | Хозон Авто |
Сегмент | Субкомпактный внедорожник | Субкомпактный внедорожник | Субкомпактный внедорожник |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата запуска | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Мотор | Чистый электрический 54 л.с. | Чистый электрический 95 л.с. | Чистый электрический 95 л.с. |
Запас хода на электротяге (км) — NEDC/CLTC | 318 | 401 | 401 |
Время зарядки (часов) | Быстро: 0,5, Медленно: 12 | Быстро: 0,5, Медленно: 8 | Быстро: 0,5, Медленно: 8 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
Максимальная мощность (кВт) | 40 (54П) | 70 (95 шт.) | 70 (95 шт.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 110 | 150 | 150 |
Передача инфекции | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Размеры (Д x Ш x В, мм) | 4070 х 1690 х 1540 | 4070 х 1690 х 1540 | 4070 х 1690 х 1540 |
Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 101 | 101 | 101 |
Разгон (0-50 км/ч, с) | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Потребление энергии (кВт⋅ч/100км) | 10.8 | 11.8 | 11.8 |
Гарантия | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
Элемент | 318 Лайт | 401 Лайт | 401 |
---|---|---|---|
Длина (мм) | 4070 | 4070 | 4070 |
Ширина (мм) | 1690 | 1690 | 1690 |
Высота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
Колесная база (мм) | 2420 | 2420 | 2420 |
Передняя колея (мм) | 1440 | 1440 | 1440 |
Задняя колея (мм) | 1415 | 1415 | 1415 |
Дорожный просвет (мм) | - | - | - |
Строение тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Общепринятый | Общепринятый | Общепринятый |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1081 | 1151 | 1151 |
Вес брутто (кг) | 1456 | 1526 | 1526 |
Объем багажника (л) | 335-588 | 335-588 | 335-588 |
Минимальный радиус поворота | - | - | - |
Элемент | 318 Лайт | 401 Лайт | 401 |
---|---|---|---|
Описание двигателя | Чистый электрический 54 л.с. | Чистый электрический 95 л.с. | Чистый электрический 95 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 40 | 70 | 70 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 54 | 95 | 95 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 110 | 150 | 150 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 40 | 70 | 70 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 110 | 150 | 150 |
Количество двигателей | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Передний | Передний | Передний |
Элемент | 318 Лайт | 401 Лайт | 401 |
---|---|---|---|
Тип батареи | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный |
Бренды аккумуляторных элементов | Руипу Ланьцзюнь, Jiewei Power | Times SAIC, CATL, Honeycomb Energy, Ruipu Lanjun | Times SAIC, CATL, Honeycomb Energy, Ruipu Lanjun |
Гарантия на аккумулятор | Неограниченно для первого владельца (условия регулируются официальными правилами) | Неограниченно для первого владельца (условия регулируются официальными правилами) | Неограниченно для первого владельца (условия регулируются официальными правилами) |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 37.2 | - | - |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | - | - | - |
Скорость зарядки аккумулятора | - | - | - |
Время быстрой зарядки (часов) | Быстро: 0,5, Медленно: 12 | Быстро: 0,5, Медленно: 8 | Быстро: 0,5, Медленно: 8 |
Время медленной зарядки (часов) | 12 | 8 | 8 |
Интерфейс быстрой зарядки | Да | Да | Да |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Положение интерфейса медленной зарядки | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло |
Система терморегулирования аккумулятора | Низкотемпературное отопление | Низкотемпературное отопление | Низкотемпературное отопление |
Режим одной педали | Да | Да | Да |
Функция вертикального взлета и посадки (VTOL) | Да | Да | Да |
Максимальная мощность разряда VTOL (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Элемент | 318 Лайт | 401 Лайт | 401 |
---|---|---|---|
Описание трансмиссии | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
Элемент | 318 Лайт | 401 Лайт | 401 |
---|---|---|---|
Режим привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Макферсон независимый | Макферсон независимый | Макферсон независимый |
Тип задней подвески | Длинноплечая поворотная балка, независимая | Длинноплечая поворотная балка, независимая | Длинноплечая поворотная балка, независимая |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Строение тела | Цельный | Цельный | Цельный |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!